今回のトラックマンは東京スポーツの舘林勲さん、競馬ブックの丹羽崇彰さん。お二人の「自信の勝負レース」の買い目を紹介します。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
トラックマンTV
丹羽崇彰 自信の勝負レース
- 阪神7R 2歳1勝クラス 13:20発走
- ◎ 8.カフジオクタゴン
- ◯ 10.デリカダ
- ▲ 6.マルブツプライド
- △ 13.アーテルアストレア
- △ 1.メイショウジブリ
- △ 11.スミ
- △ 12.フィフティシェビー
単勝
8 5,000円
複勝
8 15,000円
総額:20,000円
ホープフルステークス 2021 予想
- 舘林勲 (勝負レース)
- ◎ 3.ラーグルフ
- ◯ 6.コマンドライン
- ▲ 5.キラーアビリティ
- △ 7.サトノヘリオス
- △ 13.フィデル
- △ 8.ジャスティンパレス
- △ 10.マテンロウレ
- 丹羽崇彰
- ◎ 5.キラーアビリティ
- ◯ 2.アケルナルスター
- ▲ 7.サトノヘリオス
- △ 6.コマンドライン
- △ 8.ジャスティンパレス
- △ 9.ボーンディスウェイ
「◎一戦するごとに必ず良くなってきて、それに伴って稽古の動きもよくなってきた。ここにきての上昇度に加え、同じ中山の2000mを勝っているのも強調材料。傑出馬不在の今年のメンバー構成なら十分に足りるとみて狙ってみたい」
馬連
3 - 6・5 各5,000円
3 - 7・13 各1,500円
3 - 8・10 各1,000円
ワイド
3 - 6・5 各10,000円
総額:35,000円
関西トラックマン | ||||
---|---|---|---|---|
記者 | 本命◎ | 〇▲△ | ||
競馬ブック 米満 | 6.コマンドライン | 5・3・7・8 | ||
競馬ブック 石井 | 6.コマンドライン | 8・13・5・7・9・15 | ||
研究ニュース 小宮 | 5.キラーアビリティ | 6・8・7・10・15 | ||
優馬 田崎 | 6.コマンドライン | 13・7・4・9・12・15 | ||
優馬 須藤 | 5.キラーアビリティ | 6・7・3・8・12・13 | ||
競馬エイト 増井 | 3.ラーグルフ | 6・5・7・8・12・13・15 | ||
競馬エイト 坂本 | 6.コマンドライン | 5・7・1・3・8・12・13 | ||
馬サブロー 竹村 | 5.キラーアビリティ | 8・7・6・9・10・12・13 | ||
デイリー 井上 | 10.マテンロウレ | 6・5・3・7・8・12・13 | ||
大スポ 石川 | 5.キラーアビリティ | 6・13・3・7・8・12 |
関東トラックマン | ||||
---|---|---|---|---|
記者 | 本命◎ | 〇▲△ | ||
競馬ブック 林 | 12.オニャンコポン | 15・8・5・6・7・13 | ||
研究ニュース 京増 | 6.コマンドライン | 5・12・7・8・9・13 | ||
勝馬 高橋 | 2.アケルナルスター | 6・12・5・7・8 | ||
日刊競馬 谷口 | 6.コマンドライン | 7・5・3・8・9・15 | ||
優馬 佐藤 | 12.オニャンコポン | 6・7・5・8・9・10 | ||
競友 前田 | 5.キラーアビリティ | 7・8・3・6・11・12 | ||
競馬エイト 片桐 | 5.キラーアビリティ | 6・8・7・10・12・13・15 | ||
馬三郎 佐野 | 6.コマンドライン | 5・8・7・9・13・15 | ||
サンスポ 柴田 | 6.コマンドライン | 7・13・5・8・12・15 | ||
日刊ゲンダイ 新居 | 6.コマンドライン | 7・15・3・5・8・12・13 |
リンク
The post トラックマンTV ホープフルS 2021「自信の勝負レース」予想と買い目 first appeared on うまんちゅ予想 芸人馬券.
Source: うまんちゅ予想 芸人馬券
雑誌でお馴染みの競馬最強の法則。
万馬券を狙うなら無料登録だけでもしておく価値あります!